序号 | 公司名称 | 注册地 | 办公地 |
1 | 国泰基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
2 | 南方基金管理股份有限公司 | 深圳 | 深圳 |
3 | 华夏基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
4 | 华安基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
5 | 博时基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
6 | 鹏华基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
7 | 长盛基金管理有限公司 | 深圳 | 北京 |
8 | 嘉实基金管理有限公司 | 上海 | 北京 |
9 | 大成基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
10 | 富国基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
11 | 易方达基金管理有限公司 | 广东 | 广州 |
12 | 宝盈基金管理有限公司 | 深圳 | 北京 |
13 | 融通基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
14 | 银华基金管理股份有限公司 | 深圳 | 北京 |
15 | 长城基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
16 | 银河基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
17 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
18 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 上海 | 北京 |
19 | 万家基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
20 | 金鹰基金管理有限公司 | 广东 | 广州 |
21 | 招商基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
22 | 华宝基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
23 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
24 | 国联安基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
25 | 海富通基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
26 | 长信基金管理有限责任公司 | 上海 | 上海 |
27 | 泰信基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
28 | 天治基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
29 | 景顺长城基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
30 | 广发基金管理有限公司 | 广东 | 广州 |
31 | 兴证全球基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
32 | 诺安基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
33 | 申万菱信基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
34 | 中海基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
35 | 光大保德信基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
36 | 华富基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
37 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
38 | 东方基金管理有限责任公司 | 北京 | 北京 |
39 | 中银基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
40 | 东吴基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
41 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 南宁 | 上海 |
42 | 天弘基金管理有限公司 | 天津 | 北京 |
43 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
44 | 新华基金管理股份有限公司 | 重庆 | 北京 |
45 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 上海 | 上海 |
46 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
47 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
48 | 中信保诚基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
49 | 建信基金管理有限责任公司 | 北京 | 北京 |
50 | 华商基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
51 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
52 | 益民基金管理有限公司 | 重庆 | 北京 |
53 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 北京 | 北京 |
54 | 信达澳银基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
55 | 诺德基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
56 | 中欧基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
57 | 金元顺安基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
58 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
59 | 农银汇理基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
60 | 民生加银基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
61 | 西部利得基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
62 | 浙商基金管理有限公司 | 杭州 | 杭州 |
63 | 平安基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
64 | 富安达基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
65 | 财通基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
66 | 方正富邦基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
67 | 长安基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
68 | 国金基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
69 | 安信基金管理有限责任公司 | 深圳 | 深圳 |
70 | 德邦基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
71 | 华宸未来基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
72 | 红塔红土基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
73 | 英大基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
74 | 江信基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
75 | 太平基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
76 | 华润元大基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
77 | 前海开源基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
78 | 东海基金管理有限责任公司 | 上海 | 上海 |
79 | 中加基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
80 | 兴业基金管理有限公司 | 福建 | 上海 |
81 | 中融基金管理有限公司 | 深圳 | 北京 |
82 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | 北京 | 北京 |
83 | 中信建投基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
84 | 上银基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
85 | 鑫元基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
86 | 永赢基金管理有限公司 | 浙江 | 上海 |
87 | 兴银基金管理有限责任公司 | 福建 | 上海 |
88 | 国寿安保基金管理有限公司 | 上海 | 北京 |
89 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 福建 | 上海 |
90 | 中金基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
91 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
92 | 红土创新基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
93 | 嘉合基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
94 | 创金合信基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
95 | 九泰基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
96 | 泓德基金管理有限公司 | 西藏 | 北京 |
97 | 金信基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
98 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 新疆 | 深圳 |
99 | 新沃基金管理有限公司 | 上海 | 北京 |
100 | 中科沃土基金管理有限公司 | 珠海 | 广州 |
101 | 富荣基金管理有限公司 | 广州 | 深圳 |
102 | 汇安基金管理有限责任公司 | 上海 | 北京 |
103 | 先锋基金管理有限公司 | 深圳 | 北京 |
104 | 中航基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
105 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
106 | 鹏扬基金管理有限公司 | 上海 | 北京 |
107 | 恒生前海基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
108 | 格林基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
109 | 南华基金管理有限公司 | 浙江 | 北京 |
110 | 凯石基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
111 | 国融基金管理有限公司 | 上海 | 北京 |
112 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
113 | 恒越基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
114 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
115 | 合煦智远基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
116 | 博道基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
117 | 蜂巢基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
118 | 中庚基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
119 | 湘财基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
120 | 睿远基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
121 | 朱雀基金管理有限公司 | 陕西 | 上海 |
122 | 淳厚基金管理有限公司 | 上海 | 上海 |
123 | 同泰基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
124 | 惠升基金管理有限责任公司 | 西藏 | 北京 |
125 | 西藏东财基金管理有限公司 | 西藏 | 上海 |
126 | 博远基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 |
127 | 华融基金管理有限公司 | 河北 | 北京 |
128 | 明亚基金管理有限责任公司 | 深圳 | 深圳 |
129 | 达诚基金管理有限责任公司 | 上海 | 上海 |
130 | 兴华基金管理有限公司 | 青岛 | 青岛 |
131 | 东兴基金管理有限公司 | 北京 | 北京 |
Was this helpful?
0 / 0